Pano 56 · Mall of Istanbul 3. Köprü yönü
Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) · Avrupa Yakası
| Pano no | 56 |
|---|---|
| Otoyol | Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) |
| Konum | Mall of Istanbul 3. Köprü yönü |
| Yaka | Avrupa Yakası |
| İstikamet | Avrupa → Anadolu |
| Boyut | 4,40 × 10,20 m |
| Görünüm | Çift yön |
| Aydınlatma | Dıştan |
| Uygulama | Vinil |
| Güzergah | Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahı, Avrupa - Anadolu istikameti (Avrupa Yakası), O-7 Yolu üzeri |
| Koordinat | 41.23126, 28.94596 |
Müsaitlik takvimi
Kampanya tarihlerinizi seçin; dolu günler üstü çizili gösterilir.
Kasım 2026
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolu Seçiminiz
Takvimden başlangıç ve bitiş tarihini seçin.