Pano 80 · İstanbul Havalimanı yönü
Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) · Avrupa Yakası
| Pano no | 80 |
|---|---|
| Otoyol | Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) |
| Konum | İstanbul Havalimanı yönü |
| Yaka | Avrupa Yakası |
| İstikamet | Anadolu → Avrupa |
| Boyut | 7 × 14 m |
| Görünüm | Çift yön |
| Aydınlatma | Dıştan |
| Uygulama | Vinil |
| Güzergah | Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahı, Anadolu- Avrupa istikameti (Avrupa Yakası), O-7 Yolu üzeri |
| Koordinat | 41.23641, 28.83758 |
Müsaitlik takvimi
Kampanya tarihlerinizi seçin; dolu günler üstü çizili gösterilir.
Kasım 2026
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolu Seçiminiz
Takvimden başlangıç ve bitiş tarihini seçin.